COSTUMES / HATS & WIGS RENTALS
| Product | 4 Hour |
8 Hour |
Daily | Weekly | |
| $12.00 | $24.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | ||||
| $7.00 | $14.00 | ||||
| $12.00 | $20.00 | ||||
| $7.00 | $14.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | ||||
| $7.00 | $14.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | ||||
| $7.00 | $15.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $5.00 | $12.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $7.00 | $14.00 | ||||
| $14.50 | $29.00 | ||||
| $8.00 | $15.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | ||||
| $12.00 | $20.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | ||||
| $2.00 | $3.00 | ||||
| $10.00 | $15.00 | ||||
| $6.00 | $10.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | ||||
| $12.00 | $24.00 | ||||
| $15.00 | $30.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $10.00 | $15.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | ||||
| $15.00 | $25.00 | ||||
| $6.00 | $9.00 | ||||
| $8.00 | $16.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $6.00 | $10.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | ||||
| $8.00 | $15.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | ||||
| $9.50 | $19.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | ||||
| $20.00 | $35.00 | ||||
| $12.00 | $20.00 | ||||
| $8.00 | $16.00 | ||||
| $11.00 | $22.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $8.00 | $15.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | ||||
| $6.00 | $9.00 | ||||
| $9.00 | $18.00 | ||||
| $6.50 | $13.00 | ||||
| $8.00 | $15.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $30.00 | $65.00 | ||||
| $1.00 | $2.00 | ||||
| $1.00 | $2.00 | ||||
| $10.00 | $24.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | ||||
| $18.00 | $48.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $12.00 | $24.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $12.00 | $20.00 | ||||
| $12.00 | $25.00 | ||||
| $14.50 | $29.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $12.00 | $25.00 | ||||
| $12.00 | $25.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $12.00 | $20.00 | ||||
| $12.00 | $24.00 | ||||
| $12.00 | $25.00 | ||||
| $15.00 | $30.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $12.00 | $25.00 | ||||
| $12.00 | $25.00 | ||||
| $10.00 | $24.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $12.00 | $20.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $12.00 | $20.00 | ||||
| $12.00 | $18.00 | ||||
| $10.00 | $18.00 | ||||
| $21.50 | $43.00 | ||||
* Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* Please call us for any questions on our costumes / hats & wigs rentals in Howell, Lansing, Ann Arbor and Flint, MI.























































































